Größenratgeber
Größentabelle für Badeanzüge
JERSEY-LÄNGE | SCHULTERBREIT | GRÖSSE IN CM | GEWICHT KG | |
---|---|---|---|---|
S | 70cm | 50cm | 168-173 | 60-65 |
M | 73cm | 53cm | 173-178 | 65-70 |
L | 76cm | 56cm | 178-183 | 70-75 |
XL | 79cm | 59cm | 183-188 | 75-80 |
XXL | 82cm | 61cm | 188-193 | 85-92 |
MATCH-JERSEY-GRÖSSENTABELLE
JERSEY-LÄNGE | SCHULTERBREIT | BRUST | GRÖSSE IN CM | |
---|---|---|---|---|
S | 71cm | 40cm | 92cm | 168-173 |
M | 73cm | 42cm | 96cm | 173-178 |
L | 75cm | 44cm | 100cm | 178-183 |
XL | 77cm | 45cm | 104cm | 183-188 |
XXL | 79cm | 47cm | 108cm | 188-193 |
Wir empfehlen, bei Match-Trikots eine Größe größer zu wählen.
GRÖSSENTABELLE FÜR KINDER-JERSEYS
TOP-LÄNGE | SCHULTERBREIT | KURZE LÄNGE | GRÖSSE IN CM | GEWICHT KG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 44cm | 33cm | 30cm | 95-105 | 25-30 |
18 | 47cm | 35cm | 32cm | 105-115 | 30-35 |
20 | 50cm | 37cm | 34cm | 115-125 | 35-40 |
22 | 53cm | 39cm | 36cm | 125-135 | 40-45 |
24 | 56cm | 41cm | 38cm | 135-145 | 45-50 |
26 | 59cm | 43cm | 40cm | 145-155 | 50-55 |
28 | 62cm | 45cm | 42cm | 155-165 | 55-60 |
GRÖSSENBEREITER FÜR TRAININGSANZÜGE
TOP-LÄNGE | BRUST | HOSENLÄNGE | GRÖSSE IN CM | GEWICHT KG | |
---|---|---|---|---|---|
S | 69cm | 96cm | 98cm | 155-165 | 55-65 |
M | 71cm | 100cm | 100cm | 165-175 | 65-75 |
L | 73cm | 104cm | 102cm | 175-185 | 75-85 |
XL | 75cm | 108cm | 104cm | 185-195 | 85-95 |
XXL | 77cm | 112cm | 106cm | 195-200 | 95-100 |
BRAUCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
Sollten Sie jedoch nicht die gewünschte Größe finden oder weitere Informationen zu den Größen wünschen, zögern Sie nicht, uns über unser Kontaktformular auf der Kontaktseite zu kontaktieren, wir antworten Ihnen gerne.