Guía de tallas
GUÍAS DE TALLAS DE BAÑO
LONGITUD DE LA JERSEY | ANCHO DE HOMBROS | TAMAÑO EN CM | PESO KG | |
---|---|---|---|---|
S | 70cm | 50cm | 168-173 | 60-65 |
METRO | 73cm | 53cm | 173-178 | 65-70 |
l | 76cm | 56cm | 178-183 | 70-75 |
SG | 79cm | 59cm | 183-188 | 75-80 |
XL | 82cm | 61cm | 188-193 | 85-92 |
GUÍAS DE TALLAS DE MATCH JERSEY
LONGITUD DE LA JERSEY | ANCHO DE HOMBROS | PECHO | TAMAÑO EN CM | |
---|---|---|---|---|
S | 71cm | 40cm | 92cm | 168-173 |
METRO | 73cm | 42cm | 96cm | 173-178 |
l | 75cm | 44cm | 100cm | 178-183 |
SG | 77cm | 45cm | 104cm | 183-188 |
XL | 79cm | 47cm | 108cm | 188-193 |
Recomendamos tomar una talla más grande para las camisetas de partido.
GUÍAS DE TALLAS DE JERSEY PARA NIÑOS
LONGITUD SUPERIOR | ANCHO DE HOMBROS | LONGITUD CORTA | TAMAÑO EN CM | PESO KG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 44cm | 33cm | 30cm | 95-105 | 25-30 |
18 | 47cm | 35cm | 32cm | 105-115 | 30-35 |
20 | 50cm | 37cm | 34cm | 115-125 | 35-40 |
22 | 53cm | 39cm | 36cm | 125-135 | 40-45 |
24 | 56cm | 41cm | 38cm | 135-145 | 45-50 |
26 | 59cm | 43cm | 40cm | 145-155 | 50-55 |
28 | 62cm | 45cm | 42cm | 155-165 | 55-60 |
GUÍAS DE TALLAS DE CHÁNDAL
LONGITUD SUPERIOR | PECHO | LARGO DEL PANTALÓN | TAMAÑO EN CM | PESO KG | |
---|---|---|---|---|---|
S | 69cm | 96cm | 98cm | 155-165 | 55-65 |
METRO | 71cm | 100cm | 100cm | 165-175 | 65-75 |
l | 73cm | 104cm | 102cm | 175-185 | 75-85 |
SG | 75cm | 108cm | 104cm | 185-195 | 85-95 |
XL | 77cm | 112cm | 106cm | 195-200 | 95-100 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Si por el contrario no encuentras la talla que deseas o quieres más información sobre tallas, no dudes en contactar con nosotros a través de nuestro formulario de contacto en la página de contacto, estaremos encantados de responderte.