Guia de tamanhos
GUIAS DE TAMANHOS DE BANHO
COMPRIMENTO DA JÉRSEI | LARGURA DOS OMBROS | TAMANHO EM CM | PESO KG | |
---|---|---|---|---|
S | 70cm | 50cm | 168-173 | 60-65 |
M | 73cm | 53cm | 173-178 | 65-70 |
eu | 76cm | 56cm | 178-183 | 70-75 |
XL | 79cm | 59cm | 183-188 | 75-80 |
XXL | 82cm | 61cm | 188-193 | 85-92 |
GUIAS DE TAMANHOS DE JERSEY DE JOGO
COMPRIMENTO DA JÉRSEI | LARGURA DOS OMBROS | PEITO | TAMANHO EM CM | |
---|---|---|---|---|
S | 71cm | 40cm | 92cm | 168-173 |
M | 73cm | 42cm | 96cm | 173-178 |
eu | 75cm | 44cm | 100cm | 178-183 |
XL | 77cm | 45cm | 104cm | 183-188 |
XXL | 79cm | 47cm | 108cm | 188-193 |
Recomendamos usar um tamanho maior para camisas de jogo.
GUIAS DE TAMANHOS DE JERSEY INFANTIL
COMPRIMENTO SUPERIOR | LARGURA DOS OMBROS | CURTO COMPRIMENTO | TAMANHO EM CM | PESO KG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 44cm | 33cm | 30cm | 95-105 | 25-30 |
18 | 47cm | 35cm | 32cm | 105-115 | 30-35 |
20 | 50cm | 37cm | 34cm | 115-125 | 35-40 |
22 | 53cm | 39cm | 36cm | 125-135 | 40-45 |
24 | 56cm | 41cm | 38cm | 135-145 | 45-50 |
26 | 59cm | 43cm | 40cm | 145-155 | 50-55 |
28 | 62cm | 45cm | 42cm | 155-165 | 55-60 |
GUIAS DE TAMANHOS DE TREINO
COMPRIMENTO SUPERIOR | PEITO | COMPRIMENTO DA CALÇA | TAMANHO EM CM | PESO KG | |
---|---|---|---|---|---|
S | 69cm | 96cm | 98cm | 155-165 | 55-65 |
M | 71cm | 100cm | 100cm | 165-175 | 65-75 |
eu | 73cm | 104cm | 102cm | 175-185 | 75-85 |
XL | 75cm | 108cm | 104cm | 185-195 | 85-95 |
XXL | 77cm | 112cm | 106cm | 195-200 | 95-100 |
PRECISA DE MAIS INFORMAÇÕES?
Se, no entanto, não encontrar o tamanho que pretende ou se desejar mais informações sobre tamanhos, não hesite em contactar-nos através do nosso formulário de contacto na página de contactos, teremos todo o gosto em responder-lhe.